Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016
Sở GD và ĐT Hà Nội chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ở tất cả các trường THPT năm 2016 : THPT công lập, THPT chuyên, THPT ngoài công lập như sau
1- Giao cho 109 trường THPT công lập tuyển sinh: 52.290 học sinh, 1.311 lớp (trong đó hệ chuyên có 1.750 học sinh và 50 lớp):
TT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Ghi chú |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 520 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 480 | |
4 | THPT Tây Hồ | 560 | |
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 600 | |
6 | THPT Việt Đức | 600 | |
7 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 560 | |
8 | THPT Thăng Long | 560 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 520 | |
10 | THPT Đống Đa | 560 | |
11 | THPT Kim Liên | 600 | |
12 | THPT Lê Quí Đôn – Đống Đa | 560 | |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 560 | |
14 | THPT Nhân Chính | 400 | |
15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 480 | |
16 | THPT Cầu Giấy | 480 | |
17 | THPT Yên Hoà | 480 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 520 | |
19 | THPT Trương Định | 600 | |
20 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 560 | |
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 520 | |
22 | THPT Ngọc Hồi | 480 | |
23 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 560 | |
24 | THPT Lý Thường Kiệt | 320 | |
25 | THPT Thạch Bàn | 440 | |
26 | THPT Phúc Lợi | 360 | |
27 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 480 | |
28 | THPT Dương Xá | 480 | |
29 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 480 | |
30 | THPT Yên Viên | 480 | |
31 | THPT Đa Phúc | 480 | |
32 | THPT Kim Anh | 440 | |
33 | THPT Minh Phú | 320 | |
34 | THPT Sóc Sơn | 480 | |
35 | THPT Trung Giã | 400 | |
36 | THPT Xuân Giang | 400 | |
37 | THPT Bắc Thăng Long | 400 | |
38 | THPT Cổ Loa | 480 | |
39 | THPT Đông Anh | 400 | |
40 | THPT Liên Hà | 520 | |
41 | THPT Vân Nội | 480 | |
42 | THPT Mê Linh | 400 | |
43 | THPT Quang Minh | 400 | |
44 | THPT Tiền Phong | 400 | |
45 | THPT Tiến Thịnh | 320 | |
46 | THPT Tự Lập | 320 | |
47 | THPT Yên Lãng | 400 | |
48 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | |
49 | THPT Xuân Đỉnh | 480 | |
50 | THPT Thượng Cát | 400 | |
51 | THPT Trung Văn | 400 | |
52 | THPT Đại Mỗ | 400 | |
53 | THPT Hoài Đức A | 560 | |
54 | THPT Hoài Đức B | 520 | |
55 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 480 | |
56 | THPT Đan Phượng | 440 | |
57 | THPT Hồng Thái | 480 | |
58 | THPT Tân Lập | 480 | |
59 | THPT Ngọc Tảo | 560 | |
60 | THPT Phúc Thọ | 520 | |
61 | THPT Vân Cốc | 400 | |
62 | THPT Tùng Thiện | 480 | |
63 | THPT Xuân Khanh | 400 | |
64 | THPT Ba Vì | 520 | |
65 | THPT Bất Bạt | 400 | |
66 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | |
67 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 600 | |
68 | THPT Quảng Oai | 600 | |
69 | THPT Minh Quang | 280 | |
70 | THPT Bắc Lương Sơn | 320 | |
71 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 480 | |
72 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 520 | |
73 | THPT Thạch Thất | 560 | |
74 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 480 | |
75 | THPT Minh Khai | 560 | |
76 | THPT Quốc Oai | 600 | |
77 | THPT Lê Quí Đôn – Hà Đông | 560 | |
78 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 440 | |
79 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 440 | |
80 | THPT Lê Lợi | 440 | |
81 | THPT Chúc Động | 600 | |
82 | THPT Chương Mỹ A | 600 | |
83 | THPT Chương Mỹ B | 600 | |
84 | THPT Xuân Mai | 600 | |
85 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 480 | |
86 | THPT Thanh Oai A | 480 | |
87 | THPT Thanh Oai B | 480 | |
88 | THPT Thường Tín | 520 | |
89 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 400 | |
90 | THPT Lý Tử Tấn | 400 | |
91 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 480 | |
92 | THPT Vân Tảo | 400 | |
93 | THPT Đồng Quan | 520 | |
94 | THPT Phú Xuyên A | 600 | |
95 | THPT Phú Xuyên B | 480 | |
96 | THPT Tân Dân | 440 | |
97 | THPT Hợp Thanh | 440 | |
98 | THPT Mỹ Đức A | 600 | |
99 | THPT Mỹ Đức B | 560 | |
100 | THPT Mỹ Đức C | 400 | |
101 | THPT Đại Cường | 280 | |
102 | THPT Lưu Hoàng | 400 | |
103 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | |
104 | THPT Ứng Hoà A | 480 | |
105 | THPT Ứng Hoà B | 400 | |
106 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 600 | |
Chia ra: Lớp chuyên | 560 | ||
Lớp tiếng Pháp song ngữ | 40 | ||
107 | THPT Chu Văn An | 590 | |
Chia ra: Lớp chuyên | 350 | ||
Lớp không chuyên | 160 | ||
Lớp tiếng Pháp song ngữ | 40 | ||
Lớp Tiếng Nhật | 40 | ||
108 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | |
109 | THPT Sơn Tây | 555 | |
Chia ra: Lớp chuyên | 315 | ||
Lớp không chuyên | 240 |
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 6 trường THPT công lập tự chủ tuyển sinh: 1.760 học sinh, 44 lớp;
TT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Địa chỉ |
1 | THPT Thực nghiệm | 160 | Số 50 – Liễu Giai – Ba Đình (Trường công lập trực thuộc Viện khoa học giáo dục) |
2 | THPT Phan Huy Chú – Đống Đa | 320 | Số 34 ngõ 49 – Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa |
3 | THPT Hoàng Cầu | 400 | Số 27, Ngõ 44, phố Nguyễn Phúc Lai- Hoàng Cầu – Đống Đa |
4 | Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | 400 | Số 136 Xuân Thủy – Cầu Giấy (Trường thuộc Trường ĐHSP Hà Nội 1) |
5 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 280 | Phường Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ – Quận Nam Từ Liêm (Trường thuộc Sở TDTT-TM&DL TP Hà Nội) |
6 | THCS&THPT Trần Quốc Tuấn | 200 | Phường Mỹ Đình 2- Quận Nam Từ Liêm |
- Chỉ tiêu tuyển sinh của 88 trường THPT ngoài công lập tuyển sinh: 14.880 học sinh, 372 lớp.
TT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Địa chỉ |
1 | THPT Văn Lang | 160 | Số 306B, Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Ba Đình |
2 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | 280 | Điểm trường 1: Số 5 – Phạm Sư Mạnh – Hoàn Kiếm; Điểm trường 2: Số 67 Phó Đức Chính – Ba Đình |
3 | THPT Đông Đô | 160 | Số 8 Võng Thị – Phường Bưởi – Tây Hồ |
4 | THPT Phan Chu Trinh | 120 | Số 481 – Đường Âu Cơ – Quận Tây Hồ |
5 | THPT Hà Nội-Academy | 80 | D45-D46 Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Tây Hồ |
6 | Trường song ngữ quốc tế Horizon | 40 | Số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An,-Tây Hồ |
7 | THPT Văn Hiến | 200 | Số 9 phố Hai Bà Trưng – Quận Hoàn Kiếm |
8 | THPT Hồng Hà | 240 | Diểm trường 1: số 67, phố Lê Văn Hưu, quận Hoàn Kiếm; Điểm trường 2: Số 780 – Minh Khai – Hai Bà Trưng. |
9 | THPT Hoàng Diệu | 120 | Số 9 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng |
10 | THCS & THPT Tạ Quang Bửu | 280 | Tòa nhà C, số 94A, phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng |
11 | TH, THCS&THPT Vinschool | 200 | T35 – Khu đô thị Time City – 458 phố Minh Khai – Hai Bà Trưng |
12 | THPT Đông Kinh | 160 | Số 310 Minh Khai (đi cổng số 18 đường Tam Trinh) – Hai Bà Trưng |
13 | THPT Tô Hiến Thành | 80 | Số 43 ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng – Đống Đa |
14 | THPT Nguyễn Văn Huyên | 160 | Ngõ 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng – Đống Đa |
15 | THPT Bắc Hà – Đống Đa | 160 | Số 1A ngõ 538 đường Láng – Đống Đa |
16 | THPT Einstein | 200 | Số 106, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt – Đống Đa |
17 | THCS&THPT ALFRED NOBEL | 40 | Ngõ 14C phố Pháo đài Láng – phường Láng Thượng – Đống Đa |
18 | THPT Nguyễn Siêu | 160 | Tổ 59, đường Trung Kính, phường Yên Hoà – Cầu Giấy |
19 | THPT Lý Thái Tổ | 200 | Số 165, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà – Cầu Giấy |
20 | PTDL HermannGmeiner Hà Nội | 120 | Số 1, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch – Cầu Giấy |
21 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | 520 | Số 6 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy |
22 | THPT Global | 80 | Lô C1, C2 – Khu đô thị mới Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
23 | THPT Phan Bội Châu | 120 | Số 21, đường Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân |
24 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 120 | Số 30 ngõ 208, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân |
25 | THPT Đại Việt | 80 | Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân |
26 | THPT Đào Duy Từ | 320 | Số 182 -Lương Thế Vinh-Thanh Xuân |
27 | THPT Hồ Xuân Hương | 120 | Số 1 Nguyễn Quý Đức-Thanh Xuân |
28 | THPT Lương Văn Can | 120 | Lô T1- Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính – Quận Thanh Xuân |
29 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 200 | Số 54A, đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân |
30 | THPT Hà Nội | 120 | Số 131 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân |
31 | THPT Hồ Tùng Mậu | 120 | Số 18, phố Khương Hạ, phường Khương Điình, Thanh Xuân |
32 | THPT Phương Nam | 160 | Lô 18 khu đô thị Định Công – Hoàng Mai |
33 | THPT Trần Quang Khải | 80 | Ngõ số 1277 – Đường Giải phóng- Hoàng Mai |
34 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 80 | Lô 12 – Khu đô thị Đền Lừ II- Phường Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai |
35 | THCS&THPT quốc tế Thăng Long | 120 | Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm.- Quận Hoàng Mai |
36 | THPT Mai Hắc Đế | 120 | Lô 2, khu 10A, số 431, đường Tam Trinh – Hoàng Mai |
37 | THPT Lương Thế Vinh-Thanh Xuân | 480 | Điểm trường 1: Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì; Điểm trường 2: C5 Khu đô thị Nam Trung Yên – Cầu Giấy |
38 | THPT Lê Thánh Tông | 120 | Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp – Thanh Trì |
39 | THPT Tây Sơn | 120 | Tổ 14 – Phường Phúc Đồng – Long Biên |
40 | THPT Lê Văn Thiêm | 200 | Số 44 – Phố Ô Cách -phường Đức Giang – Long Biên |
41 | THPT Vạn Xuân – Long Biên | 200 | Số 56 phố Hoàng Như Tiếp – Phường Bồ Đề – Quận Long Biên |
42 | THPT Mùa Xuân – Wellspring | 80 | Số 95 Ái Mộ – Phường Bồ Đề – Long Biên |
43 | THPT Lý Thánh Tông | 280 | Xã Dương Xá – Gia Lâm |
44 | THPT Bắc Đuống | 200 | Số 76 Dốc Lã – Xã Yên Thường – Gia Lâm |
45 | THPT Lê Ngọc Hân | 160 | Số 36/670 Hà Huy Tập – Thị trấn Yên Viên – Gia Lâm |
46 | THPT Tô Hiệu – Gia Lâm | 120 | Số 73, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm |
47 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 160 | Kim Anh – Xã Thanh Xuân – Sóc Sơn |
48 | THPT Lạc Long Quân | 200 | Ngõ 81 – Đường Núi đôi – Thị trấn Sóc Sơn – Huyện Sóc Sơn |
49 | THPT Đặng Thai Mai | 120 | Thôn 4 – Xã Hồng Kỳ – Sóc Sơn |
50 | THPT Lam Hồng | 160 | Khối 5 – Phù lỗ – Sóc Sơn |
51 | THPT Minh Trí | 80 | Xã Minh Trí – Huyện Sóc Sơn |
52 | THPT Ngô Tất Tố | 240 | Điểm trường 1: Xã Uy Nỗ – Đông Anh; Điểm trường 2: Xã Kim Chung, Đông Anh |
53 | THPT Phạm Ngũ Lão | 120 | Thôn Đìa – Xã Nam Hồng – Đông Anh |
54 | THPT An Dương Vương | 160 | Tổ 25 Thị trấn Đông Anh |
55 | THPT Ngô Quyền – Đông Anh | 120 | Thôn Vĩnh Thanh – Xã Vĩnh Ngọc – Đông Anh |
56 | THPT Nguyễn Du | 160 | Xã Đại Thịnh – Huyện Mê Linh |
57 | THPT DL Đoàn Thị Điểm | 240 | Lô 8-THPT khu bắc Cổ Nhuế – Phường Cổ Nhuế 2 – Bắc Từ Liêm. |
58 | THCS và THPT NewTon | 120 | Lô TH2 Khu đô thị Hoàng Quốc Việt – phường Cổ Nhuế 1 – Bắc Từ Liêm |
59 | THPT Tây Đô | 120 | Phúc Lý – Phường Minh Khai – Bắc Từ Liêm |
60 | THCS&THPT Hà Thành | 80 | 36A Phạm Văn Đồng – Bắc Từ Liêm |
61 | THPT Việt Hoàng | 120 | Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm |
62 | THCS&THPT Marie Curie | 280 | Phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm |
63 | THCS&THPT M.V.Lômônôxôp | 280 | Khu đô Thị Mỹ Đình 2 – Phường Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm |
64 | THPT Trí Đức | 280 | Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm |
65 | THCS&THPT Việt – Úc Hà Nội | 80 | Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn- Nam Từ Liêm |
66 | THPT Xuân Thủy | 80 | Phường Phương Canh- Nam Từ Liêm |
67 | THPT Olimpia | 80 | Khu đô thị mới Trung Văn, đường Tố Hữu – Nam Từ Liêm |
68 | THPT Trần Thánh Tông | 80 | Số 7, ngách 8/11, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm |
69 | THPT Bình Minh | 160 | Diểm trường 1: Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức; Điểm trường 2: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng |
70 | THPT Hồng Đức | 120 | Thôn Tây – Xã Phụng Thượng – Huyện Phúc Thọ |
71 | THPT Lương Thế Vinh – Ba Vì | 160 | Km 56, quốc lộ 32 thôn Vật Phụ – Xã Vật Lại – Ba Vì |
72 | THPT Trần Phú – Ba Vì | 200 | Thị trấn Tây Đằng – Huyện Ba Vì |
73 | THPT Phan Huy Chú – Thạch Thất | 360 | Xã Bình Phú – Huyện Thạch Thất |
74 | THPT FPT | 320 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long – Huyện Thạch Thất (trong khuôn viên trường đại học FPT) |
75 | Phổ thông Phú Bình | 80 | Xã Thạch Hòa – Thạch Thất |
76 | Phổ thông Nguyễn Trực | 120 | Thôn Đồng Lư , xã Đồng Quang,- huyện Quốc Oai |
77 | THPT Hà Đông | 400 | Khu đô thị Mỗ Lao -Phường Mộ Lao – Hà Đông |
78 | THPT Xa La | 160 | Khu đô thị Xa La – Phường Phúc La – Quận Hà Đông |
79 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 80 | Phường Dương Nội – Quận Hà Đông |
80 | THPT Ngô Gia Tự | 240 | Ngõ 2, Xa La, phường Phúc La, Hà Đông |
81 | THPT Đặng Tiến Đông | 120 | Thôn Nội An – Xã Đại Yên – Chương Mỹ |
82 | THPT Ngô Sỹ Liên | 240 | Khu Chiến Thắng – TT Xuân Mai – Chương Mỹ |
83 | THPT Trần Đại Nghĩa | 80 | Xã Tân Tiến, Chương Mỹ |
84 | THPT Bắc Hà – Thanh Oai | 200 | Tổ 1 – Thị trấn Kim Bài – Thanh Oai |
85 | THPT Thanh Xuân | 160 | Quốc lộ 21B, xã Bình Minh, Thanh Oai |
86 | THPT Phùng Hưng | 200 | Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín |
87 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phú Xuyên | 240 | Điểm trường 1: Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên; Điểm trường 2: Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên |
88 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa | 120 | Số 2, đường đê, Thị trấn Vân Đình – Huyện Ứng Hòa |
Ghi chú:
+ Trường có chỉ tiêu tuyển sinh từ 3 lớp trở xuống được tuyển sinh vượt không quá 20%. |
+ Trường có chỉ tiêu tuyển sinh từ 4 lớp đến 5 lớp được tuyển sinh vượt không quá 15%. |
+ Trường có chỉ tiêu tuyển sinh từ 6 lớp trở lên được tuyển sinh vượt không quá 10%. |